咨询热线
0753-2326088今日股价
2020.08.21 广日股份(600894): 7.57 (0.00%)
2020.08.20 广日股份(600894): 7.57 (-1.17%)
2020.08.19 广日股份(600894): 7.66 (-1.54%)
2020.08.18 广日股份(600894): 7.78 ( 1.04%)
2020.08.17 广日股份(600894): 7.70 ( 1.45%)
2020.08.14 广日股份(600894): 7.59 ( 0.40%)
2020.08.13 广日股份(600894): 7.56 ( 0.67%)
2020.08.12 广日股份(600894): 7.51 ( 0.13%)
2020.08.11 广日股份(600894): 7.50 (-2.09%)
2020.08.10 广日股份(600894): 7.66 ( 1.46%)
2020.08.07 广日股份(600894): 7.55 (-2.71%)
2020.08.06 广日股份(600894): 7.76 (0.00%)
2020.08.05 广日股份(600894): 7.76 ( 0.39%)
2020.08.04 广日股份(600894): 7.73 (-0.51%)
2020.08.03 广日股份(600894): 7.77 ( 2.24%)
2020.07.31 广日股份(600894): 7.60 ( 1.06%)
2020.07.30 广日股份(600894): 7.52 (-0.27%)
2020.07.29 广日股份(600894): 7.54 ( 1.34%)
2020.07.28 广日股份(600894): 7.44 (-0.53%)
2020.07.27 广日股份(600894): 7.48 (-2.22%)
2020.07.24 广日股份(600894): 7.65 (-4.38%)
2020.07.23 广日股份(600894): 8.00 (-1.36%)
2020.07.22 广日股份(600894): 8.11 ( 0.25%)
2020.07.21 广日股份(600894): 8.09 ( 3.85%)
2020.07.20 广日股份(600894): 7.79 ( 6.28%)
2020.07.17 广日股份(600894): 7.33 (-0.27%)
2020.07.16 广日股份(600894): 7.35 (-2.39%)
2020.07.15 广日股份(600894): 7.53 (-3.21%)
2020.07.14 广日股份(600894): 7.78 ( 0.26%)
2020.07.13 广日股份(600894): 7.76 ( 3.88%)
2020.07.10 广日股份(600894): 7.47 (-0.53%)
2020.07.09 广日股份(600894): 7.51 ( 1.62%)
2020.07.08 广日股份(600894): 7.39 ( 0.96%)
2020.07.07 广日股份(600894): 7.32 (-0.95%)
2020.07.06 广日股份(600894): 7.39 ( 3.94%)
2020.07.03 广日股份(600894): 7.11 ( 1.57%)
2020.07.02 广日股份(600894): 7.00 ( 0.43%)
2020.07.01 广日股份(600894): 6.97 ( 1.75%)
2020.06.30 广日股份(600894): 6.85 ( 1.18%)
2020.06.29 广日股份(600894): 6.77 (-0.88%)
2020.06.24 广日股份(600894): 6.83 (-0.58%)
2020.06.23 广日股份(600894): 6.87 (-1.43%)
2020.06.22 广日股份(600894): 6.97 (-0.71%)
2020.06.19 广日股份(600894): 7.02 (-0.99%)
2020.06.18 广日股份(600894): 7.09 (-1.39%)
2020.06.17 广日股份(600894): 7.19 (-0.83%)
2020.06.16 广日股份(600894): 7.25 ( 1.54%)
2020.06.15 广日股份(600894): 7.14 (-1.24%)
2020.06.12 广日股份(600894): 7.23 (-0.14%)
2020.06.11 广日股份(600894): 7.24 (-1.50%)
2020.06.10 广日股份(600894): 7.35 ( 0.68%)
2020.06.09 广日股份(600894): 7.30 (0.00%)
2020.06.08 广日股份(600894): 7.30 (-0.27%)
2020.06.05 广日股份(600894): 7.28 (-1.36%)
2020.06.04 广日股份(600894): 7.38 (-0.40%)
2020.06.03 广日股份(600894): 7.41 (-1.85%)
2020.06.02 广日股份(600894): 7.55 (-0.66%)
2020.06.01 广日股份(600894): 7.60 ( 1.60%)
2020.05.29 广日股份(600894): 7.48 ( 2.19%)
2020.05.28 广日股份(600894): 7.32 (-1.48%)
2020.05.27 广日股份(600894): 7.43 ( 1.36%)
2020.05.26 广日股份(600894): 7.33 ( 0.41%)
2020.05.25 广日股份(600894): 7.30 ( 1.67%)
2020.05.22 广日股份(600894): 7.18 (-1.64%)
2020.05.21 广日股份(600894): 7.30 ( 0.69%)
2020.05.20 广日股份(600894): 7.25 (-2.29%)
2020.05.19 广日股份(600894): 7.42 ( 1.78%)
2020.05.18 广日股份(600894): 7.29 (-0.82%)
2020.05.15 广日股份(600894): 7.35 (-0.81%)
2020.05.14 广日股份(600894): 7.41 (-1.46%)
2020.05.13 广日股份(600894): 7.52 (-0.92%)
2020.05.12 广日股份(600894): 7.59 ( 0.40%)
2020.05.11 广日股份(600894): 7.56 ( 5.29%)
2020.05.08 广日股份(600894): 7.18 (0.00%)
2020.05.07 广日股份(600894): 7.18 ( 1.13%)
2020.05.06 广日股份(600894): 7.10 ( 1.43%)
2020.04.30 广日股份(600894): 7.00 ( 1.45%)
2020.04.29 广日股份(600894): 6.90 (-3.09%)
2020.04.28 广日股份(600894): 7.12 (-5.19%)
2020.04.27 广日股份(600894): 7.51 (-1.31%)
2020.04.24 广日股份(600894): 7.61 (-1.04%)
2020.04.23 广日股份(600894): 7.69 (-2.90%)
2020.04.22 广日股份(600894): 7.92 ( 0.76%)
2020.04.21 广日股份(600894): 7.86 ( 1.16%)
2020.04.20 广日股份(600894): 7.77 ( 8.52%)
2020.04.17 广日股份(600894): 7.16 ( 0.42%)
2020.04.16 广日股份(600894): 7.13 ( 0.42%)
2020.04.15 广日股份(600894): 7.10 (-2.61%)
2020.04.14 广日股份(600894): 7.29 ( 0.14%)
2020.04.13 广日股份(600894): 7.28 ( 0.97%)
2020.04.10 广日股份(600894): 7.21 (-3.09%)
2020.04.09 广日股份(600894): 7.44 (-1.20%)
2020.04.08 广日股份(600894): 7.53 ( 2.31%)
2020.04.07 广日股份(600894): 7.36 ( 2.65%)
2020.04.03 广日股份(600894): 7.17 (-4.02%)
2020.04.02 广日股份(600894): 7.47 (-0.66%)
2020.04.01 广日股份(600894): 7.52 ( 3.30%)
2020.03.31 广日股份(600894): 7.28 ( 1.82%)
2020.03.30 广日股份(600894): 7.15 (-1.65%)
2020.03.27 广日股份(600894): 7.27 ( 9.98%)
2020.03.26 广日股份(600894): 6.61 (-0.45%)
2020.03.25 广日股份(600894): 6.64 ( 1.22%)
2020.03.24 广日股份(600894): 6.56 ( 2.66%)
2020.03.23 广日股份(600894): 6.39 (-2.29%)
2020.03.20 广日股份(600894): 6.54 ( 0.46%)
2020.03.19 广日股份(600894): 6.51 ( 1.09%)
2020.03.18 广日股份(600894): 6.44 (-3.16%)
2020.03.17 广日股份(600894): 6.65 ( 1.99%)
2020.03.16 广日股份(600894): 6.52 (-3.41%)
2020.03.13 广日股份(600894): 6.86 (-2.83%)
2020.03.12 广日股份(600894): 7.06 (-0.28%)
2020.03.11 广日股份(600894): 7.06 (-0.28%)
2020.03.10 广日股份(600894): 7.08 ( 1.72%)
2020.03.09 广日股份(600894): 6.96 (-3.60%)
2020.03.06 广日股份(600894): 7.22 (-1.50%)
2020.03.05 广日股份(600894): 7.33 ( 2.81%)
2020.03.04 广日股份(600894): 7.13 ( 0.71%)
2020.03.03 广日股份(600894): 7.08 (-0.14%)
2020.03.02 广日股份(600894): 7.09 ( 5.98%)
2020.02.28 广日股份(600894): 6.69 (-5.91%)
2020.02.27 广日股份(600894): 7.11 (-0.42%)
2020.02.26 广日股份(600894): 7.14 (-1.52%)
2020.02.25 广日股份(600894): 7.25 (-1.49%)
2020.02.24 广日股份(600894): 7.36 ( 3.23%)
2020.02.21 广日股份(600894): 7.13 ( 1.42%)
2020.02.20 广日股份(600894): 7.03 ( 2.33%)
2020.02.19 广日股份(600894): 6.87 (-0.87%)
2020.02.18 广日股份(600894): 6.93 ( 2.06%)
2020.02.17 广日股份(600894): 6.79 ( 2.72%)
2020.02.14 广日股份(600894): 6.61 (-0.15%)
2020.02.13广日股份(600894): 6.62 (-1.19%)
2020.02.12 广日股份(600894): 6.70 ( 1.06%)
2020.02.11 广日股份(600894): 6.63 (-1.19%)
2020.02.10 广日股份(600894): 6.71 ( 3.07%)
2020.02.07 广日股份(600894): 6.51 (-0.31%)
2020.02.06 广日股份(600894): 6.53 ( 1.56%)
2020.02.05 广日股份(600894): 6.43 ( 1.10%)
2020.02.04 广日股份(600894): 6.36 (-3.20%)
2020.02.03 广日股份(600894): 6.57 (-10.00%)
2020.01.23 广日股份(600894): 7.73 (-3.95%)
2020.01.22 广日股份(600894): 7.70 (-1.81%)
2020.01.21 广日股份(600894): 7.74 (-0.77%)
2020.01.20 广日股份(600894): 7.80 ( 0.91%)
2020.01.17 广日股份(600894): 7.73 (-0.39%)
2020.01.16 广日股份(600894): 7.76 (-1.52%)
2020.01.15 广日股份(600894): 7.88 (-1.13%)
2020.01.14 广日股份(600894): 7.97 (-0.99%)
2020.01.13 广日股份(600894): 8.05 ( 2.29%)
2020.01.10 广日股份(600894): 7.87 ( 0.64%)
2020.01.09 广日股份(600894): 7.82 ( 1.30%)
2020.01.08 广日股份(600894): 7.72 (-2.65%)
2020.01.07 广日股份(600894): 7.93 ( 2.85%)
2020.01.06 广日股份(600894): 7.71 ( 0.65%)
2020.01.03 广日股份(600894): 7.66 ( 0.66%)